17CH - 13CH - 10CH - 2CH - 15CH - 6CH - 18CH - 11CH | ||||||||||||
ĐB | 03141 | |||||||||||
Giải 1 | 42683 | |||||||||||
Giải 2 | 3341077553 | |||||||||||
Giải 3 | 404592734245945678890555003883 | |||||||||||
Giải 4 | 5665306532332570 | |||||||||||
Giải 5 | 893834802573513924881808 | |||||||||||
Giải 6 | 378618017 | |||||||||||
Giải 7 | 05904287 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 0,7,8 |
2 | |
3 | 3,8,9 |
4 | 1,2,2,5 |
5 | 0,3,9 |
6 | 5,5 |
7 | 0,3,8 |
8 | 0,3,3,7,8,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7,8,9 | 0 |
4 | 1 |
4,4 | 2 |
3,5,7,8,8 | 3 |
4 | |
0,4,6,6 | 5 |
6 | |
1,8 | 7 |
0,1,3,7,8 | 8 |
3,5,8 | 9 |
17CG - 8CG - 11CG - 18CG - 4CG - 5CG - 15CG - 19CG | ||||||||||||
ĐB | 11913 | |||||||||||
Giải 1 | 00010 | |||||||||||
Giải 2 | 4574826907 | |||||||||||
Giải 3 | 213832921236806315830643205215 | |||||||||||
Giải 4 | 5903849952184870 | |||||||||||
Giải 5 | 203652011028117166092730 | |||||||||||
Giải 6 | 782009902 | |||||||||||
Giải 7 | 01549939 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,3,6,7,9,9 |
1 | 0,2,3,5,8 |
2 | 8 |
3 | 0,2,6,9 |
4 | 8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 0,1 |
8 | 2,3,3 |
9 | 9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,7 | 0 |
0,0,7 | 1 |
0,1,3,8 | 2 |
0,1,8,8 | 3 |
5 | 4 |
1 | 5 |
0,3 | 6 |
0 | 7 |
1,2,4 | 8 |
0,0,3,9,9 | 9 |
12CF - 16CF - 2CF - 18CF - 5CF - 20CF - 11CF - 8CF | ||||||||||||
ĐB | 84757 | |||||||||||
Giải 1 | 74703 | |||||||||||
Giải 2 | 1190012554 | |||||||||||
Giải 3 | 197910427046759595474618141018 | |||||||||||
Giải 4 | 6537827820591059 | |||||||||||
Giải 5 | 392712724079540310369546 | |||||||||||
Giải 6 | 292100737 | |||||||||||
Giải 7 | 77108617 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,3 |
1 | 0,7,8 |
2 | 7 |
3 | 6,7,7 |
4 | 6,7 |
5 | 4,7,9,9,9 |
6 | |
7 | 0,2,7,8,9 |
8 | 1,6 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,7 | 0 |
8,9 | 1 |
7,9 | 2 |
0,0 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
3,4,8 | 6 |
1,2,3,3,4,5,7 | 7 |
1,7 | 8 |
5,5,5,7 | 9 |
14CE - 13CE - 3CE - 16CE - 4CE - 7CE - 8CE - 11CE | ||||||||||||
ĐB | 11873 | |||||||||||
Giải 1 | 79812 | |||||||||||
Giải 2 | 4728288599 | |||||||||||
Giải 3 | 709432298259952371174525221860 | |||||||||||
Giải 4 | 1123400234962068 | |||||||||||
Giải 5 | 438809453653595721439067 | |||||||||||
Giải 6 | 706799886 | |||||||||||
Giải 7 | 20530784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 2,7 |
2 | 0,3 |
3 | |
4 | 3,3,5 |
5 | 2,2,3,3,7 |
6 | 0,7,8 |
7 | 3 |
8 | 2,2,4,6,8 |
9 | 6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
1 | |
0,1,5,5,8,8 | 2 |
2,4,4,5,5,7 | 3 |
8 | 4 |
4 | 5 |
0,8,9 | 6 |
0,1,5,6 | 7 |
6,8 | 8 |
9,9 | 9 |
5CD - 14CD - 1CD - 11CD - 18CD - 20CD - 15CD - 9CD | ||||||||||||
ĐB | 08816 | |||||||||||
Giải 1 | 27324 | |||||||||||
Giải 2 | 1195324697 | |||||||||||
Giải 3 | 691100456534068510500150734991 | |||||||||||
Giải 4 | 6108549177186815 | |||||||||||
Giải 5 | 036996068760710451790112 | |||||||||||
Giải 6 | 833331214 | |||||||||||
Giải 7 | 44736326 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7,8 |
1 | 0,2,4,5,6,8 |
2 | 4,6 |
3 | 1,3 |
4 | 4 |
5 | 0,3 |
6 | 0,3,5,8,9 |
7 | 3,9 |
8 | |
9 | 1,1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,6 | 0 |
3,9,9 | 1 |
1 | 2 |
3,5,6,7 | 3 |
0,1,2,4 | 4 |
1,6 | 5 |
0,1,2 | 6 |
0,9 | 7 |
0,1,6 | 8 |
6,7 | 9 |
2CB - 19CB - 4CB - 6CB - 8CB - 18CB - 1CB - 16CB | ||||||||||||
ĐB | 20952 | |||||||||||
Giải 1 | 00044 | |||||||||||
Giải 2 | 0913665520 | |||||||||||
Giải 3 | 376609197435253521862620332691 | |||||||||||
Giải 4 | 4463963299585680 | |||||||||||
Giải 5 | 696413622611020362729010 | |||||||||||
Giải 6 | 327990476 | |||||||||||
Giải 7 | 81094061 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,9 |
1 | 0,1 |
2 | 0,7 |
3 | 2,6 |
4 | 0,4 |
5 | 2,3,8 |
6 | 0,1,2,3,4 |
7 | 2,4,6 |
8 | 0,1,6 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,4,6,8,9 | 0 |
1,6,8,9 | 1 |
3,5,6,7 | 2 |
0,0,5,6 | 3 |
4,6,7 | 4 |
5 | |
3,7,8 | 6 |
2 | 7 |
5 | 8 |
0 | 9 |
6CA - 2CA - 12CA - 16CA - 8CA - 11CA - 18CA - 3CA | ||||||||||||
ĐB | 57999 | |||||||||||
Giải 1 | 27345 | |||||||||||
Giải 2 | 5701450063 | |||||||||||
Giải 3 | 324668897522112694636261265221 | |||||||||||
Giải 4 | 2456807312319668 | |||||||||||
Giải 5 | 025607295497295854244777 | |||||||||||
Giải 6 | 068473251 | |||||||||||
Giải 7 | 01621610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,2,2,4,6 |
2 | 1,4,9 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 1,6,6,8 |
6 | 2,3,3,6,8,8 |
7 | 3,3,5,7 |
8 | |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,2,3,5 | 1 |
1,1,6 | 2 |
6,6,7,7 | 3 |
1,2 | 4 |
4,7 | 5 |
1,5,5,6 | 6 |
7,9 | 7 |
5,6,6 | 8 |
2,9 | 9 |
Soi cầu xổ số miền bắc trực tuyến chuẩn nhất, độc quyền trên web xổ số online Việt Nam này. Bạn có thể chơi và xem kết quả xổ số miền bắc trực tuyến thoải mái tại nhà chỉ với vài cú nhấp chuột!
XSMB trực tuyến kết quả sẽ được cập nhật hàng ngày nhanh chóng để tiện theo dõi, trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay.
Cần tối thiểu 2 số để giành chiến thắng trong trò chơi xổ số hôm nay. Nhưng, có tới 81.150 giải thưởng sẽ được trao hàng ngày, với giải đặc biệt 3.000.000.000 đồng luôn chờ đón anh em chơi xổ số miền bắc hôm nay tại đây! Vì vậy, hãy lấy tiền mặt của bạn và bắt đầu chơi trò chơi XSMB trực tuyến của chúng tôi, chỉ 10.000 VND mỗi vé!
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!